Identity
Build & dimensions
- Hull
- —
- Built
- 2023 · —
- Last refit
- —
- Length (LOA)
- 41 m
- Beam
- 10.7 m
- Gross tonnage
- —
Machinery
- Engines
- —
- Top speed
- 12 kn
- Cruising speed
- 8 kn
- Tenders
- 1
- Fuel
- —
- Fresh water
- —
- Watermaker
- —
Accommodation
- Guests
- 28
- Cabins
- 16
- Bathrooms
- 14
- Crew languages
- English, Dutch, German
Cabin types
| Type | Count | Beds | Guests | Size | Deck | Window | Bathroom | A/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Deck Cabins | — | 1 double (convertible to twin) | 2 | — | Upper deck | Panoramic window | En-suite | Yes |
| Main Deck Cabins | — | 1 double | 2 | — | Main deck | Panoramic window | En-suite | Yes |
| Lower Deck Double/Twin Cabins | — | 1 double (convertible to twin) | 2 | — | Lower deck | Porthole | En-suite | Yes |
| Lower Deck Double Cabins | — | 1 double | 2 | — | Lower deck | Porthole | En-suite | Yes |
| Lower Deck Single | — | 1 single | 1 | — | Lower deck | Porthole | En-suite | Yes |
On board
Diving
Navigation & safety
Food & drink
Sources
- Checked against