Identity
Build & dimensions
- Hull
- —
- Built
- 2024 · —
- Last refit
- —
- Length (LOA)
- 45.5 m
- Beam
- —
- Gross tonnage
- —
Machinery
- Engines
- 2 × MAN 12, 1,250 hp each
- Top speed
- 20 kn
- Cruising speed
- 17 kn
- Tenders
- —
- Fuel
- 12,000 L
- Fresh water
- 16,000 L
- Watermaker
- —
Accommodation
- Guests
- 34
- Cabins
- 17
- Bathrooms
- 21
- Crew languages
- English, German, Spanish, Russian, Italian
Cabin types
| Type | Count | Beds | Guests | Size | Deck | Window | Bathroom | A/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Deck Twin Cabin A | — | 2 singles | 2 | 14 m² | Lower deck | Window | En-suite | Yes |
| Lower Deck Suite A+ | — | 1 double (convertible to twin) | 2 | 14 m² | Lower deck | Window | En-suite | Yes |
| Main Deck Suite B | — | 1 double | 2 | 22.5 m² | Main deck | Panoramic window | En-suite | Yes |
| Upper Deck Suite C | — | 1 double | 2 | 25 m² | Upper deck | Panoramic window | En-suite | Yes |
| Sun Deck Penthouse Suite D | — | 1 double | 2 | 50 m² | Sun deck | Panoramic window | En-suite | Yes |
On board
Diving
Navigation & safety
Food & drink
Sources
- Checked against