Identity
- Status
- active
- Names
- DUNE Longara ? – present
- Operator
- Dune-World
- Region
- Egypt
- Flag
- —
- IMO
- —
- MMSI
- —
- Call sign
- —
Build & dimensions
- Hull
- —
- Built
- —
- Last refit
- —
- Length (LOA)
- —
- Beam
- —
- Gross tonnage
- —
Machinery
- Engines
- —
- Top speed
- —
- Cruising speed
- —
- Tenders
- —
- Fuel
- —
- Fresh water
- —
- Watermaker
- —
Accommodation
- Guests
- 30
- Cabins
- 15
- Bathrooms
- 16
- Crew languages
- English
Cabin types
| Type | Count | Beds | Guests | Size | Deck | Window | Bathroom | A/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Twin Cabin | — | 2 singles | 2 | — | Main deck | Picture window | En-suite | Yes |
| Standard Single & Double Cabin | — | 1 double + 1 single | 2 | — | Main deck | Picture window | En-suite | Yes |
| Superior Cabin | — | 2 singles | 2 | — | Upper deck | Picture window | En-suite | Yes |
| Deluxe (Suite) Cabin | — | 1 double | 2 | — | Upper deck | Panoramic window | En-suite | Yes |
| Premium Cabin | — | 1 double + 1 single | 2 | — | Sun deck | Picture window | En-suite | Yes |
On board
Diving
Navigation & safety
Food & drink
Sources
- Checked against